মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দারিদ্রতা
| dc.contributor.author | এম. আজিজুর রহমান | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T03:24:03Z | |
| dc.date.issued | 2011-06-19 | |
| dc.description.abstract | এই নিবন্ধে ড. এম. আজিজুর রহমান বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিদ্যমান দারিদ্র্যের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। লেখক উল্লেখ করেছেন যে, আমেরিকার বর্তমান বার্ষিক মাথাপিছু আয় প্রায় ৪০ হাজার ডলার হওয়া সত্ত্বেও সেখানে আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টনের অভাবে দারিদ্র্য বিরাজমান। বিশেষ করে রেড-ইন্ডিয়ান (আদিবাসী), আফ্রিকান-আমেরিকান এবং হিস্পানিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে দারিদ্র্যের হার সবচেয়ে বেশি। নিবন্ধে দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে অনিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতি, ত্রুটিপূর্ণ উত্তরাধিকার আইন এবং নারীপ্রধান পরিবারগুলোর অসহায়ত্বকে চিহ্নিত করা হয়েছে। লেখক পরামর্শ দিয়েছেন যে, আমেরিকার এই দারিদ্র্য দূর করতে হলে 'অয়েল ম্যানেজড ক্যাপিটালিজম' এবং একটি প্রগতিশীল কর ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে। | |
| dc.identifier.citation | এম. আজিজুর রহমান। (২০১১, জুন ১৯)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দারিদ্রতা। দৈনিক ইনকিলাব। | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uttarauniversity.edu.bd:4000/handle/123456789/1215 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | দৈনিক ইনকিলাব | |
| dc.subject | আমেরিকার দারিদ্র্য | |
| dc.subject | রেড-ইন্ডিয়ান | |
| dc.subject | আফ্রিকান-আমেরিকান | |
| dc.subject | সম্পদের সুষম বণ্টন | |
| dc.subject | মাথাপিছু আয় | |
| dc.subject | প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা | |
| dc.subject | নারীপ্রধান পরিবার | |
| dc.subject | US Poverty | |
| dc.subject | relative poverty | |
| dc.subject | wealth distribution | |
| dc.subject | marginalized communities | |
| dc.subject | progressive taxation | |
| dc.subject | female-headed households | |
| dc.subject | well-managed capitalism | |
| dc.title | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দারিদ্রতা | |
| dc.type | Other |
