দারিদ্র্য সূচক এবং বাংলাদেশ
| dc.contributor.author | এম. আজিজুর রহমান | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T09:50:34Z | |
| dc.date.issued | 2009-08-29 | |
| dc.description.abstract | এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি এবং দারিদ্র্য সূচকের মাধ্যমে তা পরিমাপ করার পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন যে অর্থনৈতিক অসাম্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সীমিত প্রাপ্তি এবং আয়ের বৈষম্য দারিদ্র্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ। প্রবন্ধে বিভিন্ন দারিদ্র্য সূচক যেমন আয়ের দারিদ্র্য, জীবনমান সূচক এবং সামাজিক সূচকের মাধ্যমে দারিদ্র্যের প্রকৃতি ও মাত্রা চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি নীতি নির্ধারক ও সমাজকর্মীদের জন্য দারিদ্র্য হ্রাস ও মানবসম্পদ উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। সার্বিকভাবে, এই লেখাটি বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরূপণ এবং তা হ্রাসে নীতিনির্ধারকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও বিশ্লেষণ প্রদান করে। | |
| dc.identifier.citation | এম. আজিজুর রহমান। (২০০৯, আগস্ট ২৯)। দারিদ্র্য সূচক এবং বাংলাদেশ। দৈনিক ইনকিলাব। | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uttarauniversity.edu.bd:4000/handle/123456789/1120 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | দৈনিক ইনকিলাব | |
| dc.subject | দারিদ্র্য | |
| dc.subject | জীবনমান সূচক | |
| dc.subject | আয়ের বৈষম্য | |
| dc.subject | মানবসম্পদ উন্নয়ন | |
| dc.subject | Poverty Index | |
| dc.subject | Social Indicators | |
| dc.subject | Policy Making | |
| dc.title | দারিদ্র্য সূচক এবং বাংলাদেশ | |
| dc.type | Article |
