জনাধিক্য সমস্যা উত্তরণে শিক্ষা
| dc.contributor.author | এম. আজিজুর রহমান | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T05:26:21Z | |
| dc.date.issued | 2008-07-16 | |
| dc.description.abstract | প্রবন্ধটি বাংলাদেশের জনাধিক্য সমস্যাকে একটি স্থায়ী সংকট হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং এটি উত্তরণে শিক্ষাকেই প্রধান হাতিয়ার হিসেবে উপস্থাপন করেছে। লেখক যুক্তি দেখিয়েছেন যে, গত ৫০ বছরে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৫% থেকে ১.৪৮%-এ নামিয়ে আনা সম্ভব হলেও, শতভাগ সাক্ষরতা নিশ্চিত করা গেলে এই নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া আরও স্বয়ংক্রিয় ও টেকসই হতো। শিক্ষা শিশুদের কেবল 'উপার্জনকারী একক' হিসেবে দেখার পরিবর্তে 'মানব সম্পদ' হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে এবং নারীর কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। পরিশেষে বলা হয়েছে, শিক্ষার প্রসার এবং বিয়ের ন্যূনতম বয়স সংক্রান্ত সামাজিক আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা গেলে পরিবার পরিকল্পনার জন্য আলাদা বিশাল বাজেটের প্রয়োজন হবে না এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। | |
| dc.identifier.citation | এম. আজিজুর রহমান। (২০০৮, জুলাই ১৬)। জনাধিক্য সমস্যা উত্তরণে শিক্ষা। দৈনিক ইত্তেফাক । | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uttarauniversity.edu.bd:4000/handle/123456789/1094 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | দৈনিক ইত্তেফাক | |
| dc.subject | জনাধিক্য | |
| dc.subject | শিক্ষা | |
| dc.subject | বাংলাদেশ | |
| dc.subject | পরিবার পরিকল্পনা | |
| dc.subject | সাক্ষরতার হার | |
| dc.subject | নারী ক্ষমতায়ন | |
| dc.subject | জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ | |
| dc.subject | আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন | |
| dc.subject | মানব সম্পদ | |
| dc.subject | Overpopulation | |
| dc.subject | Education | |
| dc.subject | Bangladesh | |
| dc.subject | Family Planning | |
| dc.subject | Literacy Rate | |
| dc.subject | Women Empowerment | |
| dc.subject | Population Control | |
| dc.subject | Socio-economic Development | |
| dc.subject | Human Assets | |
| dc.title | জনাধিক্য সমস্যা উত্তরণে শিক্ষা | |
| dc.type | Other |
