সংকুচিত মুদ্রানীতি ও মুদ্রাস্ফীতি
| dc.contributor.author | এম. আজিজুর রহমান | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T03:25:04Z | |
| dc.date.issued | 2011-11-21 | |
| dc.description.abstract | এই নিবন্ধে অধ্যাপক ড. এম আজিজুর রহমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সংকুচিত মুদ্রানীতির কার্যকারিতা এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেছেন। লেখক যুক্তি দিয়েছেন যে, মুদ্রাস্ফীতি কেবল মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধির কারণে ঘটে না, বরং বাজার সিন্ডিকেট, চাঁদাবাজি এবং উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার মতো কাঠামোগত কারণেও ঘটে থাকে। তিনি সতর্ক করেছেন যে, ঢালাওভাবে সংকুচিত মুদ্রানীতি বা ঋণ নিয়ন্ত্রণ করলে উৎপাদনশীল খাত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে জিডিপি প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করবে। এর পরিবর্তে তিনি উৎপাদনমুখী খাতে ঋণের প্রবাহ সচল রাখা এবং বাজার ব্যবস্থাপনায় সরকারের কঠোর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব দিয়েছেন। | |
| dc.identifier.citation | এম. আজিজুর রহমান। (২০১১, নভেম্বর ২১)। সংকুচিত মুদ্রানীতি ও মুদ্রাস্ফীতি। দৈনিক নয়া দিগন্ত। | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uttarauniversity.edu.bd:4000/handle/123456789/1235 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | দৈনিক নয়া দিগন্ত | |
| dc.subject | সংকুচিত মুদ্রানীতি | |
| dc.subject | মুদ্রাস্ফীতি | |
| dc.subject | বাজার সিন্ডিকেট | |
| dc.subject | উৎপাদনশীল খাত | |
| dc.subject | বাংলাদেশ অর্থনীতি | |
| dc.subject | জিডিপি প্রবৃদ্ধি | |
| dc.subject | বাজার ব্যবস্থাপনা | |
| dc.subject | Contractionary monetary policy | |
| dc.subject | inflation | |
| dc.subject | credit control | |
| dc.subject | market syndicates | |
| dc.subject | productive sectors | |
| dc.subject | Bangladesh economy | |
| dc.subject | GDP growth | |
| dc.subject | market management | |
| dc.title | সংকুচিত মুদ্রানীতি ও মুদ্রাস্ফীতি | |
| dc.type | Other |
